小 |
WATER-STRIDER(讨论 | 贡献) |
||
(未显示10个用户的29个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{RA2Banner|Icon=CNCRA2_Prism_Tank.png|Affiliation={{RA2Allies}}|Description=光棱坦克是盟军专业攻城单位,拥有较远的射程,也是出色的反步兵单位,但对血厚的装甲单位伤害较低,同时装甲薄弱也是它的硬伤。}} |
− | {{ | + | ==选中时== |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprisea.mp3|Script = Prism tank in order, sir.|Translation=报告长官,光棱坦克就绪}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vpriseb.mp3|Script = Dioptric manifolds clear.|Translation=分光歧镜清晰}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprisec.mp3|Script = Lens shifters in working condition.|Translation=折射透镜工作中}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprised.mp3|Script = Prism sensors stable.|Translation=棱镜传感器稳定}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprisee.mp3|Script = Panels charged.|Translation=镜板充能完毕}} |
− | {{ | + | |
− | {{ | + | ==下令移动时== |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprimoa.mp3|Script = Compensating for terrain flux.|Translation=补偿地形通量}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprimob.mp3|Script = Estimating distortion error.|Translation=估算失真误差}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprimoc.mp3|Script = Positional data received.|Translation=位置数据已接收}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprimod.mp3|Script = New coordinates processed.|Translation=处理新坐标}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vprimoe.mp3|Script = Readjusting stabilizers.|Translation=重置水平仪}} |
− | {{ | + | |
− | {{ | + | ==下令进攻时== |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vpriata.mp3|Script = Magnifiers activated.|Translation=增效透镜启动}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vpriatb.mp3|Script = Calculating reflection arcs.|Translation=计算反射曲线}} |
− | {{ | + | {{RA2Audio|File = vpriatc.mp3|Script = Resolving target coordinate. |Translation=确认对象坐标}} |
+ | {{RA2Audio|File = vpriatd.mp3|Script = Intensifying light trajectory.|Translation=增强光照强度}} | ||
+ | {{RA2Audio|File = vpriate.mp3|Script = Focusing light energy.|Translation=聚焦光能}} | ||
+ | ==移动音效== | ||
+ | {{RA2Audio|File = vpristaa.mp3|Script =移动音效 |Translation= }} | ||
+ | {{RA2Audio|File = vpristab.mp3|Script =移动音效 |Translation= }} | ||
+ | {{RA2Audio|File = vpristac.mp3|Script =移动音效 |Translation= }} | ||
+ | ==攻击音效== | ||
+ | {{RA2Audio|File = vpriatta.mp3|Script =激光射击 |Translation= }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{红色警戒2|盟军}} | ||
+ | |||
+ | <comments /> | ||
+ | |||
+ | [[分类:红色警戒2]][[分类:盟军(红色警戒2)]] |
2022年4月28日 (四) 11:50的最新版本
盟军 | |
光棱坦克是盟军专业攻城单位,拥有较远的射程,也是出色的反步兵单位,但对血厚的装甲单位伤害较低,同时装甲薄弱也是它的硬伤。 |
选中时
Prism tank in order, sir. | |
报告长官,光棱坦克就绪 |
Dioptric manifolds clear. | |
分光歧镜清晰 |
Lens shifters in working condition. | |
折射透镜工作中 |
Prism sensors stable. | |
棱镜传感器稳定 |
Panels charged. | |
镜板充能完毕 |
下令移动时
Compensating for terrain flux. | |
补偿地形通量 |
Estimating distortion error. | |
估算失真误差 |
Positional data received. | |
位置数据已接收 |
New coordinates processed. | |
处理新坐标 |
Readjusting stabilizers. | |
重置水平仪 |
下令进攻时
Magnifiers activated. | |
增效透镜启动 |
Calculating reflection arcs. | |
计算反射曲线 |
Resolving target coordinate. | |
确认对象坐标 |
Intensifying light trajectory. | |
增强光照强度 |
Focusing light energy. | |
聚焦光能 |
移动音效
移动音效 | |
移动音效 | |
移动音效 | |
攻击音效
激光射击 | |
|
开启评论自动刷新