(→英雄专精头像) |
|||
(未显示2个用户的51个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
{{Back|荒野乱斗}} | {{Back|荒野乱斗}} | ||
到达一定的经验等级和奖杯数可解锁相应头像;英雄头像可在解锁该英雄时自动解锁;星光联赛头像需要在所在赛季满足一定的条件解锁,通常为游玩或获取一定场次的胜利,之后将绝版。在S12乱斗特技秀赛季官方加入了只可内购获得的头像。 | 到达一定的经验等级和奖杯数可解锁相应头像;英雄头像可在解锁该英雄时自动解锁;星光联赛头像需要在所在赛季满足一定的条件解锁,通常为游玩或获取一定场次的胜利,之后将绝版。在S12乱斗特技秀赛季官方加入了只可内购获得的头像。 | ||
第13行: | 第12行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_ExpIcon_100.png|100px]]|能量}} | |{{BSIcon|[[File:BS_ExpIcon_100.png|100px]]|能量}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_ExpIcon_120.png|100px]]|皇冠英雄}} | |{{BSIcon|[[File:BS_ExpIcon_120.png|100px]]|皇冠英雄}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 声望等级头像 == | ||
+ | {|align=center | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_FameIcon_Earth.png|100px]]|地球}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_FameIcon_Moon.png|100px]]|月球}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_FameIcon_Mars.png|100px]]|火星}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_FameIcon_Jupiter.png|100px]]|土星}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_FameIcon_Sun.png|100px]]|太阳}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_FameIcon_meteor.png|100px]]|流星}} | ||
|} | |} | ||
第57行: | 第66行: | ||
|- | |- | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_MariposaPiperButterfly.png|100px]]|蝴蝶}} | |{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_MariposaPiperButterfly.png|100px]]|蝴蝶}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 排位赛头像 == | ||
+ | {|align=center | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_RankIcon_Rank.png|100px]]|排位赛}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_MariposaPiperHair.png|100px]]|蝶舞佩佩头饰}} | |{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_MariposaPiperHair.png|100px]]|蝶舞佩佩头饰}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_JungleMegCar.png|100px]]|豹神勇士卡车}} | |{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_JungleMegCar.png|100px]]|豹神勇士卡车}} | ||
第65行: | 第79行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_StoneRankS25.png|100px]]|排位符文石}} | |{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_StoneRankS25.png|100px]]|排位符文石}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |{{BSIcon|[[File:BS_PowerLeagueIcon_Powerleague.png|100px]]|星光联赛}} |
− | | | + | |{{BSIcon|[[File:BS_RankIcon_GodzillaRankS26.png|100px]]|排位哥斯拉}} |
− | | | + | |{{BSIcon|[[File:BS_RankIcon_CyberRankS27.png|100px]]|排位黑客}} |
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_RankIcon_GVMS28.png|100px]]|排位神殿}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_RankIcon_PaintBrawlS29.png|100px]]|排位贝壳}} | ||
|} | |} | ||
第156行: | 第172行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mico.png|100px]]|米科香蕉}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mico.png|100px]]|米科香蕉}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_LarryLawrie.png|100px]]|乐园票据}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_LarryLawrie.png|100px]]|乐园票据}} | ||
− | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Kit.png|100px]]| | + | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Kit.png|100px]]|凯特铃铛}} |
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Angelo.png|100px]]|蚊子弓箭}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Angelo.png|100px]]|蚊子弓箭}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Melodie.png|100px]]|音符精灵}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Melodie.png|100px]]|音符精灵}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Lily.png|100px]]|尖刺手套}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Draco.png|100px]]|巨龙之眼}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Berry.png|100px]]|独角马蹄铁}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Clancy.png|100px]]|克兰西勋章}} | ||
|} | |} | ||
== 极限充能头像 == | == 极限充能头像 == | ||
{|align=center | {|align=center | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |{{BSIcon| | + | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Colt|100px}}|双持手枪}} |
− | |{{BSIcon| | + | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Bull|100px}}|钢铁之颚}} |
− | |{{BSIcon| | + | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Jacky|100px}}|地动山摇}} |
− | |{{BSIcon| | + | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Shelly|100px}}|双管霰弹}} |
− | |{{BSIcon| | + | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Spike|100px}}|生机蔓延}} |
− | |{{BSIcon| | + | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Pearl|100px}}|高温分解}} |
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Rosa|100px}}|根深蒂固}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Jessie|100px}}|炮台2.0}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Colette|100px}}|青春灵魂}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Lou|100px}}|冰沙风暴}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Maisie|100px}}|震爆余波}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Charlie|100px}}|蛛满为患}} | ||
|- | |- | ||
|{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Edgar|100px}}|全速出击}} | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Edgar|100px}}|全速出击}} | ||
第183行: | 第205行: | ||
|{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Crow|100px}}|锋利旋刃}} | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Crow|100px}}|锋利旋刃}} | ||
|{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Mico|100px}}|高音炸麦}} | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Mico|100px}}|高音炸麦}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Belle|100px}}|电磁引力}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Bibi|100px}}|双响炮}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Buzz|100px}}|高效救援}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Cordelius|100px}}|深邃暗影}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|ElPrimo|100px}}|坍缩之跃}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Sprout|100px}}|锋利荆棘}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Brock|100px}}|弹如雨下}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Gene|100px}}|通天魔手}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Sandy|100px}}|疾速风沙}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Max|100px}}|能量无限}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Nita|100px}}|暴走熊灵}} | ||
+ | |{{BSIcon|{{BSIcon-HC|Tick|100px}}|热血上头}} | ||
|} | |} | ||
第233行: | 第269行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Retropolis.png|100px]]|摩登都会}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Retropolis.png|100px]]|摩登都会}} | ||
|- | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_FootballShoe.png|100px]]|足球鞋子}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_GodzillaAttcak.png|100px]]|哥斯拉吐息}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_GodzillaElectric.png|100px]]|哥斯拉电击}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_mutationBrawl.png|100px]]|变异乱斗}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_GodzillaBrawl.png|100px]]|哥斯拉乱斗}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_DracoSpecial.png|100px]]|德拉科钢盔}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Eagle.png|100px]]|老鹰鸟头}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Eagle2.png|100px]]|老鹰爪子}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Colt.png|100px]]|经典柯尔特}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Dynamike.png|100px]]|经典麦克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Jessie.png|100px]]|经典杰西}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Max.png|100px]]|经典麦克斯}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Penny.png|100px]]|经典潘妮}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Poco.png|100px]]|经典波克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Primo.png|100px]]|经典普利莫}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Classic Shelly.png|100px]]|经典雪莉}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 金券头像 === | ||
+ | {|align=center | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Cartoon.png|100px]]|卡通工作室}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Cartoon.png|100px]]|卡通工作室}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Dragon.png|100px]]|龙年大吉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Sandsoftime.png|100px]]|时之沙}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Ragnarok.png|100px]]|诸神黄昏}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Godzilla.png|100px]]|哥斯拉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_Cyber.png|100px]]|赛博乱斗}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_GVM.png|100px]]|天神战怪兽}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_BP_PaintBrawl.png|100px]]|涂鸦乱斗}} | ||
|} | |} | ||
第263行: | 第327行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brawloween_Pumpkin.png|100px]]|南瓜爱心}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brawloween_Pumpkin.png|100px]]|南瓜爱心}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brawloween_Ghost.png|100px]]|白色幽灵}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brawloween_Ghost.png|100px]]|白色幽灵}} | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
第354行: | 第418行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Emz_Fan.png|100px]]|星迷艾魅}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Emz_Fan.png|100px]]|星迷艾魅}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Dynamike_Spicy.png|100px]]|劲辣麦克}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Dynamike_Spicy.png|100px]]|劲辣麦克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Piper_Lunar.png|100px]]|嫦娥佩佩}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Lunar Sprout.png|100px]]|月兔芽芽}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Robo_Spike.png|100px]]|机器斯派克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mecha_Leon.png|100px]]|机甲里昂}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mecha_Colt.png|100px]]|机甲柯尔特}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mecha_Crow.png|100px]]|机甲黑鸭}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Fang_Red.png|100px]]|棒球阿方红}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Fang_Blue.png|100px]]|棒球阿方蓝}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Dynasty Mike.png|100px]]|宝石商人麦克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Shelly Dancer_Portrait.png|100px]]|舞娘雪莉}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Chunk_Sand_Portrait.png|100px]]|蝎王查克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Edgar_Thief.png|100px]]|大盗埃德加}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Surge_Genie.png|100px]]|神灯瑟奇}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Jessie_Skadi.png|100px]]|斯卡蒂杰西}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bibi_Thor.png|100px]]|雷神比比}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Loki_Chester.png|100px]]|洛基切斯特}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Cordelius-odin_Portrait.png|100px]]|奥丁科迪琉斯}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:PoopSpike_Portrait.png|100px]]|大便斯派克}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Buzz-Fenrir.png|100px]]|芬里尔巴兹}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock_Line.png|100px]]|火箭布朗熊}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Primo_Babyshark.png|100px]]|鲨鱼宝宝}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Shelly-SquadBuster.png|100px]]|爆裂小队雪莉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Eve-mothra.png|100px]]|魔斯拉伊芙}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Buzz_Godzilla.png|100px]]|哥斯拉巴兹}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Nita_MechaGodzilla.png|100px]]|机械哥斯拉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Tick-Ghidorah.png|100px]]|机械基多拉}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock-Hacker.png|100px]]|黑客布洛克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock-RangerBlack.png|100px]]|黑衣战队}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock_RangerRed.png|100px]]|红衣战队}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock_RangerPink.png|100px]]|粉衣战队}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock-RangerBlue.png|100px]]|蓝衣战队}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Brock_RangerYellow.png|100px]]|黄衣战队}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_8Bit-Rank.png|100px]]|大键琴8比特}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Byron_Rank.png|100px]]|白袍拜伦}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Buzz_Rank.png|100px]]|制片人巴兹}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Jacky_Rank.png|100px]]|水上特技雅琪}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Nita_Rank.png|100px]]|瑞兽妮塔}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Penny_Rank.png|100px]]|癫狂潘妮}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bo_Mecha.png|100px]]|机甲阿渤}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Surge_scarlet_paladin.png|100px]]|血色圣骑瑟奇}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_L&L_Hacker.png|100px]]|零日漏洞}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Fang_Hacker.png|100px]]|网监阿方}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Charlie-Virus.png|100px]]|病毒查莉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Gene_Samurai.png|100px]]|黑武士吉恩}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Sandy_Nightmare.png|100px]]|噩梦沙迪}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Tara_UrbanNinja.png|100px]]|未来忍者塔拉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bibi_Gamer.png|100px]]|玩家比比}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Amber_FrostQueen.png|100px]]|冰霜女皇琥珀}} | ||
+ | <!--S28头像--> | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Amber_De La Vega.png|100px]]|蒙面琥珀}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bea_Mega Beetle.png|100px]]|巨甲虫贝亚}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Belle_Coral.png|100px]]|珊瑚贝尔}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bo_Horus.png|100px]]|荷鲁斯阿渤}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bo_UnderWorld.png|100px]]|恶魔领主}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bonnie_Empress.png|100px]]|银河邦尼}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bull_Alleycat.png|100px]]|猫老大公牛}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Bull_Minotaur.png|100px]]|牛头怪公牛}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Buzz_Buzzette.png|100px]]|软萌巴兹}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Byron_Overlord.png|100px]]|银河霸主}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Crow_Bone.png|100px]]|枭骨黑鸦}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Darryl_Cupcake.png|100px]]|纸杯蛋糕}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mike_Coach.png|100px]]|教练麦克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mike_PSG.png|100px]]|大巴黎麦克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Edgar_Lunar.png|100px]]|大蛇埃德加}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Primo_PDragon.png|100px]]|紫皮龙普利莫}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Primo_GDragon.png|100px]]|绿皮龙普利莫}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Primo_Brown.png|100px]]|布朗熊普利莫}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Primo_Rey.png|100px]]|王者普利莫}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Primo_Tiger.png|100px]]|虎王普利莫}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_EMZ_DJ.png|100px]]|DJ艾魅}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_EMZ_Meduza.png|100px]]|美杜莎艾魅}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Eve_Baiku.png|100px]]|机车伊芙}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Gale_Squeakbuster.png|100px]]|捉魁特工}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Gene_Evil.png|100px]]|灯魔吉恩}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Jacky_Ultra Driller.png|100px]]|电钻超人雅琪}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Janet-Valkyrie.png|100px]]|女武神珍妮特}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Jessie_Tanuki.png|100px]]|狸猫杰西}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Max_Cony.png|100px]]|可妮兔麦克斯}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Tara_Tempest.png|100px]]|沙漠风暴塔拉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Meg_Truck.png|100px]]|巨轮卡车梅格}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Melodie_Harpy.png|100px]]|鹰身女妖麦乐迪}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Mortis_Rouge.png|100px]]|刀客莫提斯}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Nani_Sally.png|100px]]|莎莉纳尼}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Nita-Shiba.png|100px]]|柴犬妮塔}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Penny_Trash Panda.png|100px]]|浣熊潘妮}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Piper_Athena.png|100px]]|智慧女神佩佩}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Piper_Cupid.png|100px]]|爱神佩佩}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Poco_Desperado.png|100px]]|极恶波克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Poco_Serenade.png|100px]]|情歌王子波克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Poco_Trash.png|100px]]|摇滚波克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Rico_Chicken.png|100px]]|战斗鸡瑞科}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Rico-Guard.png|100px]]|卫兵瑞科}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Rico_Loaded.png|100px]]|紫金瑞科}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Rico_Popcorn.png|100px]]|爆米花瑞科}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Rico_Sovereign.png|100px]]|君主瑞科}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Rosa_Mantis.png|100px]]|螳螂罗莎}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_R-T_Crimson.png|100px]]|绯红阿尔缇}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_R-T_Poseidon.png|100px]]|海神阿尔缇}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Sam_Ceaser.png|100px]]|凯撒山姆}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Sam-Yeti.png|100px]]|雪怪山姆}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Shelly_Stellar.png|100px]]|星耀雪莉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Spike_Darklord.png|100px]]|暗黑领主斯派克}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Tara_Misfortune.png|100px]]|卡牌塔拉}} | ||
+ | <!--S29--> | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Barley_Buccaneer.png|100px]]|掠夺者巴利}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Doug_Manowar.png|100px]]|军舰指挥官道格}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Ruff_Seadog.png|100px]]|老水手拉夫}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Sandy_Jellyfish.png|100px]]|水母沙迪}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Gale_Shell Buster.png|100px]]|碎壳者格尔}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Sprout_Aquamarine.png|100px]]|海蓝芽芽}} | ||
|} | |} | ||
第401行: | 第589行: | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_SupercellCreator.png|100px]]|创作者}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_SupercellCreator.png|100px]]|创作者}} | ||
|{{BSIcon|[[File:BS_Icon_ThankYou.png|100px]]|感谢}} | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_ThankYou.png|100px]]|感谢}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:BS_Icon_Beta.png|100px]]|Beta头像}} | ||
|} | |} | ||
第490行: | 第679行: | ||
|{{BSIcon|[[File:LarryLawrie Portrait.png|100px]]|拉里和劳里}} | |{{BSIcon|[[File:LarryLawrie Portrait.png|100px]]|拉里和劳里}} | ||
|{{BSIcon|[[File:Kit Portrait.png|100px]]|凯特}} | |{{BSIcon|[[File:Kit Portrait.png|100px]]|凯特}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Angelo Portrait.png|100px]]|安吉洛}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Melodie Portrait.png|100px]]|麦乐迪}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Lily Portrait.png|100px]]|莉莉}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Draco Portrait.png|100px]]|德拉科}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Berry Portrait.png|100px]]|拜瑞}} | ||
+ | |{{BSIcon|[[File:Clancy Portrait.png|100px]]|克兰西}} | ||
|} | |} | ||
− | {{荒野乱斗| | + | {{荒野乱斗|其他素材}} |
[[分类:荒野乱斗]] | [[分类:荒野乱斗]] | ||
<comments /> | <comments /> |
2024年7月12日 (五) 23:46的最新版本
到达一定的经验等级和奖杯数可解锁相应头像;英雄头像可在解锁该英雄时自动解锁;星光联赛头像需要在所在赛季满足一定的条件解锁,通常为游玩或获取一定场次的胜利,之后将绝版。在S12乱斗特技秀赛季官方加入了只可内购获得的头像。
经验等级头像
声望等级头像
奖杯数头像
星光联赛头像
排位赛头像
英雄专精头像
极限充能头像
双持手枪
|
钢铁之颚
|
地动山摇
|
双管霰弹
|
生机蔓延
|
高温分解
|
根深蒂固
|
炮台2.0
|
青春灵魂
|
冰沙风暴
|
震爆余波
|
蛛满为患
|
全速出击
|
边缘行者
|
连锁爆破
|
猛龙过江
|
锋利旋刃
|
高音炸麦
|
电磁引力
|
双响炮
|
高效救援
|
深邃暗影
|
坍缩之跃
|
锋利荆棘
|
弹如雨下
|
通天魔手
|
疾速风沙
|
能量无限
|
暴走熊灵
|
热血上头
|
其他头像
主题头像
金券头像
节日头像
机器人头像
皮肤头像
- BT21皮肤头像
战队应援头像
特殊头像
英雄头像
|
开启评论自动刷新
Elbert
在荷兰的威廉二世
Jiang.s.x
OrangePig
是橙汁啊
Chuz1145
LAUGHINGSHIT
啤酒鱼
花花花花花
冷冬.
Mmmhss
LoudlyLi